CUMPLIMIENTO EUDR
Cadenas de Suministro Libres de Deforestación para Exportadores Ecuatorianos
1. Contexto de Gobernabilidad y Normativa EUDR
Ayudamos a los exportadores ecuatorianos a prepararse para los requisitos del mercado europeo.
El Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) establece nuevos requisitos para productos como café, cacao y palma aceitera, relacionados con su origen, trazabilidad, legalidad y ausencia de deforestación.
📌 Propósito Institucional: En Entorno Sostenible brindamos acompañamiento técnico especializado para que productores, asociaciones, comercializadores y empresas exportadoras puedan organizar, verificar y fortalecer la información de sus cadenas de suministro, facilitando el cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener el acceso al mercado de la Unión Europea.
2. ¿Qué Hacemos? (Acompañamiento Técnico)
Soluciones orientadas a estructurar datos y blindar los procesos logísticos y de exportación:
| Eje de Servicio | Descripción Operativa |
|---|---|
| 📍 Geolocalización y Trazabilidad | Recopilamos y estructuramos información de las unidades productivas, parcelas y proveedores para fortalecer la trazabilidad desde el origen hasta la exportación. |
| 🛰️ Análisis de Riesgo de Deforestación | Apoyamos el análisis de información geográfica y ambiental para identificar posibles riesgos relacionados con deforestación y uso del suelo. |
| 📋 Debida Diligencia | Acompañamos la organización de la información y evidencias necesarias para implementar procesos de debida diligencia EUDR, incluyendo identificación, evaluación y mitigación de riesgos. |
| 🔎 Diagnóstico de Brechas | Evaluamos los procesos actuales de la empresa y determinamos qué información, procedimientos, registros o evidencias deben fortalecerse para responder a los requerimientos del EUDR. |
| 💻 Sistemas de Trazabilidad | Diseñamos herramientas para organizar y gestionar información de productores, parcelas, coordenadas geográficas, proveedores, volúmenes y movimientos del producto. |
| 🎓 Capacitación y Acompañamiento | Capacitamos a equipos técnicos, asociaciones, productores y exportadores para comprender y aplicar los requisitos de trazabilidad, sostenibilidad y debida diligencia. |
3. Sectores que Apoyamos
| Sector Exportador | Enfoque Estratégico |
|---|---|
| ☕ CAFÉ | Trazabilidad desde la finca hasta la exportación. |
| 🍫 CACAO | Geolocalización, análisis de riesgo y gestión de información de productores. |
| 🌴 PALMA ACEITERA | Fortalecimiento de la trazabilidad y gestión de información de la cadena de suministro. |
4. Del Origen al Mercado Europeo
Transformamos datos de campo en información trazable, verificable y útil para la toma de decisiones.
Nuestro enfoque integra tecnología, información geográfica, trazabilidad, análisis ambiental y gestión de datos para ayudar a las empresas ecuatorianas a prepararse frente a las nuevas exigencias del comercio internacional.
5. Contacto Estratégico
¿Tu empresa exporta café, cacao o palma a la Unión Europea?
Conversemos sobre tu preparación EUDR
Asegura la continuidad y competitividad de tus exportaciones hacia el mercado europeo.